太阳成集团(tyc234cc·GREEN)主页|网址-BinG百科

股票代码
688103
接触器用真空灭弧室(开关管) 您现在的位置:首页 >> 产品介绍 >> 真空灭弧室(真空开关管)
型号规格 额定
电流
(A)
额定
电压
(kV)
额定
短路
(kA/次)
额定
分断
能力
(kA/次)
极限
分断
能力
(kA/次)
短时
(lmin)
工频
耐受
电压
(kV)
触头
自闭
力下

回路
电阻
(μΩ)
触头
自闭

(N)
触头
额定
开距
(mm)
触头
超行

(mm)
平均
分闸
速度
(m/s)
平均
合闸
速度
(m/s)
额定
触头
压力
(N)
pdf
下载
TJ-0.66/211 211 0.66 2.11/100 1.75/25 3/3 4.5 ≤120 43±5 1 1 0.5~0.7 0.1~0.3 20
TJ-1/300A 300 1 3.75/100 3/25 - 6 ≤80 50±7 1.5 1 0.5~0.7 0.1~0.3 20
TJ-1/500A 500 1 6.25/100 5/25 - 6 ≤80 50±7 1.5 1 0.5~0.7 0.1~0.3 20
TJ-1.14/80D 80 1.14 0.8/50 0.64/50 2/3 10 ≤150 12±5 1.5 1 0.5~0.7 0.1~0.3 20
TJ-1.14/125D 125 1.14 1.25/50 1/50 2/3 10 ≤120 25±3 1.8 1 0.5~0.7 0.1~0.3 80
TJ-1.14/125V 125 1.14 1.25/50 1/50 2/3 10 ≤120 25±3 1.8 1 0.5~0.7 0.1~0.3 80
TJ-1.14/160 160 1.14 1.6/50 1.28/50 2/3 10 ≤120 25±6 2 1 0.5~0.7 0.1~0.3 85
TJ-1.14/160G 160 1.14 1.6/50 1.28/50 2/3 10 ≤120 25±3 2 1 0.5~0.7 0.1~0.3 85
TJ-1.14/160I 160 1.14 1.6/50 1.28/50 2/3 10 ≤120 25±3 2 1 0.5~0.7 0.1~0.3 85
TJ-1.14/250B 250 1.14 2.5/50 2/50 3/3 10 ≤120 50±10 2 1 0.5~0.7 0.1~0.3 95
TJ-1.14/250(III) 250 1.14 2.5/50 2/50 3/3 10 ≤120 50±10 2 1 0.5~0.7 0.1~0.3 95
TJ-1.14/400 400 1.14 4/50 3.2/50 4.5/3 10 ≤120 75±15 2 1 0.5~0.7 0.1~0.3 120
TJ-1.14/400D 400 1.14 4/50 3.2/50 4.5/3 10 ≤120 35±10 2 1 0.5~0.7 0.1~0.3 120
TJ-1.14/400E 400 1.14 4/50 3.2/50 4.5/3 10 ≤120 70±15 2 1 0.5~0.7 0.1~0.3 120
TJ-1.14/400H 400 1.14 4/50 3.2/50 4.5/3 10 ≤120 70±10 1.5 1 0.5~0.7 0.1~0.3 120
共有 60 条信息/共 4 页/当前 1 页 [首页] [上一页] [下一页] [末页]
走进太阳成集团tyc234cc 公司动态 产品展示 服务中心 联系我们
扫描进入官方微信

扫描进入太阳成集团tyc234cc智选
公司简介
企业文化
企业历程
资质认证
公司荣誉
公司新闻
行业新闻
真空电容器
直流接触器
交流接触器
高压继电器
真空灭弧室
磁控管系列
服务承诺
销售咨询
联系方式
人才招聘
公司地址:中国江苏省昆山市西湖路28号
总机热线:+86-0512-36872111
公司邮箱:marketing@glvac.cn(销售)
     audit@glvac.cn(投诉)
公司传真:+86-0512-36872122 / +86-0512-57777020
销售服务热线:400-9280-680
Copyright @ 2013-2024 太阳成集团tyc234cc[主页]网址(glvac.cn) All Rights Reserved. 苏ICP备14000391